LACTOGROW PROBIO
LACTOGROW PROBIO merupakan satu-satunya susu formula yang mengandungi Probiotik L.reuteri dan DHA. Gabungan istimewa ini membantu menyokong pencernaan yang baik dan pembelajaran si Manja. Ibu-ibu, tahukah anda? Apabila anak anda mempunyai perut yang selesa dan tidak meragam, ia membantu mereka memberi perhatian, berinteraksi dengan baik dan meneroka dunia. Bagaimana ia membantu otak? Usus dan otak berkomunikasi antara satu sama lain dan mempengaruhi kelakuan si Manja serta keupayaan untuk belajar dan memberi tumpuan.
PRODUK LACTOGROW PROBIO
LACTOGROW PROBIO 3
- Sesuai untuk kanak-kanak berumur 1 - 3 tahun
- Probiotik L.Reuteri: Membantu meningkatkan fungsi usus dan pencernaan
- DHA: Terdapat dengan banyak di dalam otak dan mata untuk menyokong perkembangan pembelajaran
- Kalsium & Vitamin D: Kalsium menyokong pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Vitamin D membantu penyerapan kalsium
- 0% Sukrosa: Pilihan yang baik untuk si kecil anda
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW PROBIO 3
Saiz Hidangan: 32g | Jumlah Hidangan: | ||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan | |
Tenaga | Kcal | 486 | 156 |
Lemak | g | 21.4 | 6.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 10.7 | 3.4 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.0 | 1.3 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 30.0 | 10.0 |
Asid Linoleik | g | 3.5 | 1.1 |
Asid α-Linolenik | mg | 300.0 | 96.0 |
Asid Lemak Tepu | g | 5.2 | 1.7 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0.0 |
Protein | g | 14.6 | 4.7 |
Karbohidrat | g | 58.8 | 18.8 |
Jumlah Gula | g | 54.0 | 17.3 |
Laktosa | g | 54.0 | 17.3 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 344 | 110 |
Kalium | mg | 750 | 240 |
Kalsium | mg | 871 | 279 |
Fosforus | mg | 448 | 143 |
Magnesium | mg | 66 | 21 |
Selenium | µg | 33 | 11 |
Vitamin A | µg RE | 456 | 146 |
Vitamin D | µg | 6.1 | 2.0 |
Vitamin E | mg TE | 9.2 | 2.9 |
Vitamin K | µg | 25.0 | 8.0 |
Vitamin C | mg | 97 | 31 |
Vitamin B1 | mg | 0.6 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.9 | 0.3 |
Niasin | mg | 4.5 | 1.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.6 | 0.2 |
Asid Folik | µg | 120 | 38 |
Asid Pantotenik (Vitamin B5) | mg | 3.9 | 1.2 |
Vitamin B12 | µg | 1.0 | 0.3 |
Biotin | µg | 16.0 | 5.1 |
Kolina | mg | 70.0 | 22.4 |
Zat Besi | mg | 6.1 | 2.0 |
lodin | µg | 100 | 32 |
Zink | mg | 4.3 | 1.4 |
Mengandungi 106 cfu/G Kultur Probiotik Jumlah Gula Adalah Daripada Laktosa Susu |
CARA PENYEDIAAN LACTOGROW PROBIO 3
Arahan Penyediaan
- Cuci tangan dengan bersih.
- Basuh cawan dengan teliti. didihkan dan biarkan tertutup sehingga digunakan.
- Didihkan air minuman dan biarkan sejuk.
- Patuhi jadual penyusuan. pertama, tuangkan air suam ke dalam cawan. Kemudian, masukkan susu tepung dengan menggunakan pencedok yang disediakan. pastikan susu tepung lebihan diratakan.
- Selepas setiap penggunaan, letakkan beg dan pencedok dalam bekas kedap udara. Pastikan pencedok kering. Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya. Periksa suhu sebelum menyusukan anak.
AMARAN: Air yang tidak dimasak, bekas dan peralatan penyusuan yang tidak direbus atau pencairan yang tidak
betul boleh menyebabkan anak anda sakit. Sediakan hanya satu sajian bagi satu sesi penyusuan. Buangkan
lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam. Ikut arahan penyimpanan dengan tepat.
LACTOGROW PROBIO 4
- Sesuai untuk kanak-kanak berumur 4 - 6 tahun
- Probiotik L.Reuteri: Membantu meningkatkan fungsi usus dan pencernaan
- DHA: Terdapat dengan banyak di dalam otak dan mata untuk menyokong perkembangan pembelajaran
- Kalsium & Vitamin D: Kalsium menyokong pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Vitamin D membantu penyerapan kalsium
- 0% Sukrosa: Pilihan yang baik untuk si kecil anda
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW PROBIO 4
Saiz Hidangan: 32g | Jumlah Hidangan: | ||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan | |
Tenaga | Kcal | 486 | 168 |
Lemak | g | 19.0 | 6.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 10.7 | 3.9 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.0 | 1.4 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 30.0 | 11.0 |
Asid Linoleik | g | 3.5 | 1.3 |
Asid α-Linolenik | mg | 300.0 | 108.0 |
Asid Lemak Tepu | g | 5.2 | 1.9 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0.1 |
Protein | g | 14.3 | 5.1 |
Karbohidrat | g | 60.0 | 21.6 |
Jumlah Gula | g | 55.0 | 19.8 |
Laktosa | g | 55.0 | 19.8 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 344 | 124 |
Kalium | mg | 750 | 270 |
Kalsium | mg | 838 | 302 |
Fosforus | mg | 426 | 153 |
Magnesium | mg | 64 | 23 |
Selenium | µg | 16.0 | 15.8 |
Vitamin A | µg RE | 735 | 135 |
Vitamin D | µg | 4.6 | 1.7 |
Vitamin E | mg TE | 9.0 | 3.2 |
Vitamin K | µg | 21.9 | 7.9 |
Vitamin C | mg | 95.0 | 16.2 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 1.0 | 0.4 |
Niasin | mg | 3.5 | 1.3 |
Vitamin B6 | mg | 0.5 | 0.2 |
Asid Folik | µg | 90.0 | 30.2 |
Asid Pantotenik (Vitamin B5) | mg | 3.6 | 1.3 |
Vitamin B12 | µg | 0.9 | 0.3 |
Biotin | µg | 18.0 | 6.5 |
Kolina | mg | 70.0 | 22.4 |
Zat Besi | mg | 6.1 | 2.2 |
lodin | µg | 30 | 11 |
Zink | mg | 4.3 | 1.5 |
Mengandungi 106 cfu/G Kultur Probiotik Jumlah Gula Adalah Daripada Laktosa Susu |
CARA PENYEDIAAN LACTOGROW PROBIO 4
Arahan Penyediaan
- Cuci tangan dengan bersih.
- Basuh cawan dengan teliti. didihkan dan biarkan tertutup sehingga digunakan.
- Didihkan air minuman dan biarkan sejuk.
- Patuhi jadual penyusuan. pertama, tuangkan air suam ke dalam cawan. Kemudian, masukkan susu tepung dengan menggunakan pencedok yang disediakan. pastikan susu tepung lebihan diratakan.
- Selepas setiap penggunaan, letakkan beg dan pencedok dalam bekas kedap udara. Pastikan pencedok kering. Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya. Periksa suhu sebelum menyusukan anak.
AMARAN: Air yang tidak dimasak, bekas dan peralatan penyusuan yang tidak direbus atau pencairan yang tidak
betul boleh menyebabkan anak anda sakit. Sediakan hanya satu sajian bagi satu sesi penyusuan. Buangkan
lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam. Ikut arahan penyimpanan dengan tepat.
LACTOGEN LANGKAH 1
- Rumusan bayi untuk bayi anda dari 0-12 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
- Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
- Mengandungi DHA 50mg/100g
- Mengandungi ARA 50mg/100g
- Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
- Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 1
MAKLUMAT PEMAKANAN | ||||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap 100 Kcal | Setiap Hidangan 100ml^^ | |
Tenaga | Kcal | 514 | 100 | 67 |
Lemak | g | 26.4 | 5.1 | 3.5 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 12.0 | 2.3 | 1.6 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.7 | 0.9 | 0.6 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 50 | 10 | 7 |
Asid Linoleik | g | 4.0 | 0.8 | 0.5 |
Asid α-Linolenik | mg | 370 | 72 | 48 |
Asid Lemak Tepu | g | 7.0 | 1.4 | 0.9 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Protein | g | 10.8 | 2.1 | 1.4 |
Karbohidrat | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Jumlah Gula | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Laktosa | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Natrium | mg | 125 | 24 | 16 |
Kalium | mg | 540 | 105 | 71 |
Klorida | mg | 380 | 74 | 50 |
Kalsium | mg | 280 | 54 | 37 |
Fosforus | mg | 176 | 34 | 23 |
Magnesium | mg | 55 | 11 | 7 |
Mangan | µg | 90 | 18 | 12 |
Selenium | µg | 11 | 2 | 1 |
Vitamin A | µg RE | 483 | 94 | 63 |
Vitamin D | µg | 6.4 | 1.2 | 0.8 |
Vitamin E | mg TE | 7 | 1.4 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.2 | 4.8 |
Vitamin C | mg | 70 | 13.6 | 9.2 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 | 0 |
Vitamin B2 | mg | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
Niasin | mg | 4 | 0.8 | 0.5 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 | 0 |
Asid Folik | µg | 65 | 13 | 9 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 3 | 0.6 | 0.4 |
Vitamin B12 | µg | 1 | 0.2 | 0.1 |
Biotin | µg | 14 | 2.7 | 1.8 |
Kolina | mg | 55 | 10.7 | 7.2 |
Inositol | mg | 44 | 8.6 | 5.8 |
Taurina | mg | 29 | 5.6 | 3.8 |
Karnitina | mg | 8 | 1.6 | 1 |
Zat Besi | mg | 5.2 | 1 | 0.7 |
Iodin | µg | 90 | 18 | 12 |
Kuprum | mg | 0.4 | 0.1 | 0 |
Zink | mg | 5.1 | 1 | 0.7 |
**Setiap hidangan = 13.1g susu rumusan + 90ml air | ||||
1 pencedok rata = 4.36g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 1
Setiap hidangan = 13.1g susu rumusan + 90ml air
1 pencedok rata = 4.36 g
Arahan Penyediaan
- Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
- Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
- Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
- Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
- Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
- Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
- Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
- Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
- Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
LACTOGEN LANGKAH 2
- Rumusan susulan untuk bayi anda dari 6-36 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
- Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
- Mengandungi DHA 35mg/100g
- Mengandungi ARA 35mg/100g
- Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
- Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 2
MAKLUMAT PEMAKANAN | ||||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap 100 Kcal | Setiap Hidangan 100ml^^ | |
Tenaga | Kcal | 486 | 100 | 89 |
Lemak | g | 21.8 | 4.5 | 4 |
Yg terdiri daripada Asid Lemak Monotidaktepu | g | 10 | 2.1 | 1.8 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.1 | 0.8 | 0.8 |
Asid Dokosaheksenoik (DHA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Arakidonik (ARA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Linoleik (Omega-6) | g | 3 | 0.6 | 0.6 |
Asid α-Linolenik (Omega-3) | mg | 243 | 50 | 45 |
Asid Lemak Tepu | g | 5.5 | 1.1 | 1 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0 | 0 |
Protein | g | 14.6 | 3 | 2.7 |
Karbohidrat | g | 57.9 | 11.9 | 10.6 |
Jumlah Gula | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Laktosa | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Natrium | mg | 292 | 60 | 54 |
Kalium | mg | 650 | 134 | 120 |
Klorida | mg | 300 | 62 | 55 |
Kalsium | mg | 490 | 101 | 90 |
Fosforus | mg | 369 | 76 | 68 |
Magnesium | mg | 56 | 12 | 10 |
Vitamin A | µg RE | 525 | 108 | 97 |
Vitamin D | µg | 8.3 | 1.7 | 1.5 |
Vitamin E | mg TE | 5 | 1 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.6 | 6.8 |
Vitamin C | mg | 90 | 18.5 | 16.6 |
Vitamin B1 | mg | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Niasin | mg | 4.8 | 1 | 0.9 |
Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 90 | 19 | 17 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 3.2 | 0.7 | 0.6 |
Vitamin B12 | µg | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
Biotin | µg | 19.9 | 4.1 | 3.7 |
Zat Besi | mg | 6.5 | 1.3 | 1.2 |
Iodin | µg | 80 | 16 | 15 |
Zink | mg | 4 | 0.8 | 0.7 |
**Setiap hidangan 133ml = 18.4g susu rumusan + 120ml air | ||||
1 pencedok rata = 4.6g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 2
Setiap hidangan = 18.4g susu rumusan + 120ml air
1 pencedok rata = 4.6g
Arahan Penyediaan
- Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
- Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
- Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
- Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
- Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibWersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
- Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
- Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
- Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
- Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.