LACTOGROW AKTIF
Pengambilan nutrisi yang seimbang dan mencukupi adalah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pemberian nutrien khusus ditemani dengan kasih sayang ibu bapa dapat membantu meningkatkan pencapaian dan tumbesaran anak anda.
LACTOGROW Aktif sekarang dengan AktifGro + DHA, kombinasi 18 vitamin & mineral penting serta DHA untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan Si Manja. Tinggi dalam Kalsium, Protein, Zat Besi dan Zink, berikan Si Manja anda LACTOGROW Aktif untuk tumbesaran yang baik.
LACTOGROW AKTIF PRODUCTS
LACTOGROW AKTIF 1 - 3
AktifGro & DHA: Nutrien Pertumbuhan Penting* yang menyokong pertumbuhan aktif Si Manja anda. 90% ibu percaya kepada konsep kebaikan AktifGro untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak^.
*Merujuk kepada protein, kalsium, zat besi, zink dan vitamin A.
^Berdasarkan kajian dalaman yang dijalankan terhadap 200 ibu di Semenanjung Malaysia pada Sep 2023.
Dapatkan lebih kebaikan dengan LACTOGROW Aktif! Nikmati kebaikan DHA dan kalsium tinggi dengan hanya ~RM 1.25^ segelas.
^Berdasarkan harga runcit yang disyorkan. Harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif. 1-3 tahun 850g adalah kira-kira RM1.03 manakala harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif 4-6 tahun 850g adalah kira-kira RM0.86.
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW AKTIF 1 - 3
Saiz Hidangan: 36g | Jumlah Hidangan: 23 | ||
Purata Komposis | Setiap 100g | Setiap Hidangan 36g | |
Tenaga | kcal | 445 | 160 |
Lemak | g | 16.0 | 5.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 6.0 | 2.2 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 3.7 | 1.3 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 27.0 | 9.7 |
Asid Linoleik | g | 2.3 | 0.8 |
Asid a-Linolenik | mg | 230 | 83 |
Asid Lemak Tepu | g | 4.5 | 1.6 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 13.3 | 4.8 |
Karbohidrat | g | 62.0 | 22.3 |
Jumlah Gula | g | 43.0 | 15.5 |
Laktosa | g | 41.0 | 14.8 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 149 | 54 |
Kalsium | mg | 710 | 256 |
Magnesium | mg | 35 | 13 |
Selenium | µg | 9.0 | 3.0 |
Vitamin A | µg RE | 401 | 144 |
Vitamin D | µg | 5.9 | 2.1 |
Vitamin E | mg TE | 5.0 | 1.8 |
Vitamin K | µg | 23.0 | 8.3 |
Vitamin C | mg | 60.0 | 21.6 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin | mg | 4.5 | 1.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 94.5 | 34 |
Asid Pantotenik | mg | 2.5 | 0.9 |
Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.4 |
Biotin | µg | 15.0 | 5.4 |
Zat Besi | mg | 7.0 | 2.5 |
lodin | µg | 36 | 13 |
Zink | mg | 5.5 | 2.0 |
HOW TO PREPARE LACTOGROW AKTIF 1 - 3
- Campurkan 7 sudu kecil susu tepung ke dalam 200ml air yang telah dimasak
- Goncang atau kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya"
LACTOGROW AKTIF 4 - 6
AktifGro & DHA: Nutrien Pertumbuhan Penting* yang menyokong pertumbuhan aktif Si Manja anda. 90% ibu percaya kepada konsep kebaikan AktifGro untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak^.
*Merujuk kepada protein, kalsium, zat besi, zink dan vitamin A.
^Berdasarkan kajian dalaman yang dijalankan terhadap 200 ibu di Semenanjung Malaysia pada Sep 2023.
Dapatkan lebih kebaikan dengan LACTOGROW Aktif! Nikmati kebaikan DHA dan kalsium tinggi dengan hanya ~RM 1.25^ segelas.
^Berdasarkan harga runcit yang disyorkan. Harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif. 1-3 tahun 850g adalah kira-kira RM1.03 manakala harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif 4-6 tahun 850g adalah kira-kira RM0.86.
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW AKTIF 4 - 6
Saiz Hidangan: 36g | Jumlah Hidangan: 23 | ||
Purata Komposis | Setiap 100g | Setiap Hidangan 36g | |
Tenaga | kcal | 446 | 134 |
Lemak | g | 16.0 | 4.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 6.0 | 1.8 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 3.7 | 1.1 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 27.0 | 8.1 |
Asid Linoleik | g | 2.3 | 0.7 |
Asid a-Linolenik | mg | 230 | 69 |
Asid Lemak Tepu | g | 4.5 | 1.4 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 13.5 | 4.1 |
Karbohidrat | g | 62.0 | 18.6 |
Jumlah Gula | g | 43.0 | 12.9 |
Laktosa | g | 41.0 | 12.3 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 149 | 45 |
Kalsium | mg | 710 | 213 |
Magnesium | mg | 35 | 10.5 |
Selenium | µg | 9.0 | 3.7 |
Vitamin A | µg RE | 401 | 120 |
Vitamin D | µg | 5.9 | 2.7 |
Vitamin E | mg TE | 5.0 | 1.5 |
Vitamin K | µg | 23.0 | 6.9 |
Vitamin C | mg | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin | mg | 4.5 | 1.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 94.5 | 28.5 |
Asid Pantotenik (Vitamin B5) | mg | 2.5 | 0.8 |
Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.4 |
Biotin | µg | 15.0 | 4.5 |
Zat Besi | mg | 7.0 | 2.1 |
lodin | µg | 36 | 10.8 |
Zink | mg | 5.5 | 1.7 |
CARA PENYEDIAAN LACTOGROW AKTIF 4 - 6
- Campurkan 6 sudu kecil susu tepung ke dalam 150ml air yang telah dimasak
- Goncang atau kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya"
LACTOGEN LANGKAH 1
- Rumusan bayi untuk bayi anda dari 0-12 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
- Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
- Mengandungi DHA 50mg/100g
- Mengandungi ARA 50mg/100g
- Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
- Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 1
MAKLUMAT PEMAKANAN | ||||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap 100 Kcal | Setiap Hidangan 100ml^^ | |
Tenaga | Kcal | 514 | 100 | 67 |
Lemak | g | 26.4 | 5.1 | 3.5 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 12.0 | 2.3 | 1.6 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.7 | 0.9 | 0.6 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 50 | 10 | 7 |
Asid Linoleik | g | 4.0 | 0.8 | 0.5 |
Asid α-Linolenik | mg | 370 | 72 | 48 |
Asid Lemak Tepu | g | 7.0 | 1.4 | 0.9 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Protein | g | 10.8 | 2.1 | 1.4 |
Karbohidrat | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Jumlah Gula | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Laktosa | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Natrium | mg | 125 | 24 | 16 |
Kalium | mg | 540 | 105 | 71 |
Klorida | mg | 380 | 74 | 50 |
Kalsium | mg | 280 | 54 | 37 |
Fosforus | mg | 176 | 34 | 23 |
Magnesium | mg | 55 | 11 | 7 |
Mangan | µg | 90 | 18 | 12 |
Selenium | µg | 11 | 2 | 1 |
Vitamin A | µg RE | 483 | 94 | 63 |
Vitamin D | µg | 6.4 | 1.2 | 0.8 |
Vitamin E | mg TE | 7 | 1.4 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.2 | 4.8 |
Vitamin C | mg | 70 | 13.6 | 9.2 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 | 0 |
Vitamin B2 | mg | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
Niasin | mg | 4 | 0.8 | 0.5 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 | 0 |
Asid Folik | µg | 65 | 13 | 9 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 3 | 0.6 | 0.4 |
Vitamin B12 | µg | 1 | 0.2 | 0.1 |
Biotin | µg | 14 | 2.7 | 1.8 |
Kolina | mg | 55 | 10.7 | 7.2 |
Inositol | mg | 44 | 8.6 | 5.8 |
Taurina | mg | 29 | 5.6 | 3.8 |
Karnitina | mg | 8 | 1.6 | 1 |
Zat Besi | mg | 5.2 | 1 | 0.7 |
Iodin | µg | 90 | 18 | 12 |
Kuprum | mg | 0.4 | 0.1 | 0 |
Zink | mg | 5.1 | 1 | 0.7 |
**Setiap hidangan = 13.1g susu rumusan + 90ml air | ||||
1 pencedok rata = 4.36g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 1
Setiap hidangan = 13.1g susu rumusan + 90ml air
1 pencedok rata = 4.36 g
Arahan Penyediaan
- Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
- Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
- Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
- Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
- Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
- Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
- Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
- Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
- Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
LACTOGEN LANGKAH 2
- Rumusan susulan untuk bayi anda dari 6-36 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
- Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
- Mengandungi DHA 35mg/100g
- Mengandungi ARA 35mg/100g
- Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
- Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 2
MAKLUMAT PEMAKANAN | ||||
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap 100 Kcal | Setiap Hidangan 100ml^^ | |
Tenaga | Kcal | 486 | 100 | 89 |
Lemak | g | 21.8 | 4.5 | 4 |
Yg terdiri daripada Asid Lemak Monotidaktepu | g | 10 | 2.1 | 1.8 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 4.1 | 0.8 | 0.8 |
Asid Dokosaheksenoik (DHA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Arakidonik (ARA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Linoleik (Omega-6) | g | 3 | 0.6 | 0.6 |
Asid α-Linolenik (Omega-3) | mg | 243 | 50 | 45 |
Asid Lemak Tepu | g | 5.5 | 1.1 | 1 |
Asid Trans Lemak | g | 0.2 | 0 | 0 |
Protein | g | 14.6 | 3 | 2.7 |
Karbohidrat | g | 57.9 | 11.9 | 10.6 |
Jumlah Gula | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Laktosa | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Natrium | mg | 292 | 60 | 54 |
Kalium | mg | 650 | 134 | 120 |
Klorida | mg | 300 | 62 | 55 |
Kalsium | mg | 490 | 101 | 90 |
Fosforus | mg | 369 | 76 | 68 |
Magnesium | mg | 56 | 12 | 10 |
Vitamin A | µg RE | 525 | 108 | 97 |
Vitamin D | µg | 8.3 | 1.7 | 1.5 |
Vitamin E | mg TE | 5 | 1 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.6 | 6.8 |
Vitamin C | mg | 90 | 18.5 | 16.6 |
Vitamin B1 | mg | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Niasin | mg | 4.8 | 1 | 0.9 |
Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 90 | 19 | 17 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 3.2 | 0.7 | 0.6 |
Vitamin B12 | µg | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
Biotin | µg | 19.9 | 4.1 | 3.7 |
Zat Besi | mg | 6.5 | 1.3 | 1.2 |
Iodin | µg | 80 | 16 | 15 |
Zink | mg | 4 | 0.8 | 0.7 |
**Setiap hidangan 133ml = 18.4g susu rumusan + 120ml air | ||||
1 pencedok rata = 4.6g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 2
Setiap hidangan = 18.4g susu rumusan + 120ml air
1 pencedok rata = 4.6g
Arahan Penyediaan
- Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
- Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
- Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
- Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
- Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibWersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
- Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
- Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
- Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
- Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.
ULASAN LACTOGROW AKTIF
Artikel berkaitan