LACTOGEN
Pengambilan nutrisi yang seimbang dan mencukupi adalah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pemberian nutrien khusus ditemani dengan kasih sayang ibu bapa dapat membantu meningkatkan pencapaian dan tumbesaran anak anda.
LACTOGROW Aktif sekarang dengan AktifGro + DHA, kombinasi 18 vitamin & mineral penting serta DHA untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan Si Manja. Tinggi dalam Kalsium, Protein, Zat Besi dan Zink, berikan Si Manja anda LACTOGROW Aktif untuk tumbesaran yang baik.
Produk LACTOGEN

Boleh didapati dalam 350g, 650g, 1.3kg, 1.8kg
LACTOGEN LANGKAH 1
• Rumusan bayi untuk bayi anda dari 0-12 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
• Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
• Mengandungi DHA 50mg/100g
• Mengandungi ARA 50mg/100g
• Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
• Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 1
MAKLUMAT PEMAKANAN/ NUTRITION INFORMATION | ||||
Purata Komposisi/ Average Composition | Setiap / Per 100g | Setiap / Per 100 Kcal | Setiap Hidangan/ Per Serving 100ml^^ | |
Tenaga / Energy | Kcal | 514 | 100 | 67 |
Lemak / Fat | g | 26.4 | 5.1 | 3.5 |
Yg terdiri daripada Asid Lemak Monotidaktepu / Comprising of Monounsaturated Fatty Acids | g | 12 | 2.3 | 1.6 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 4.7 | 0.9 | 0.6 |
Asid Arakidonik / Arachidonic Acid (ARA) | mg | 50 | 10 | 7 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 50 | 10 | 7 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid (Omega-6) | g | 4 | 0.8 | 0.5 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid (Omega-3) | mg | 370 | 72 | 48 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 7 | 1.4 | 0.9 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acid | g | 0.2 | 0 | 0 |
Protein | g | 10.8 | 2.1 | 1.4 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Laktosa / Lactose | g | 58.3 | 11.3 | 7.6 |
Natrium / Sodium | mg | 125 | 24 | 16 |
Kalium / Potassium | mg | 540 | 105 | 71 |
Klorida / Chloride | mg | 380 | 74 | 50 |
Kalsium / Calcium | mg | 280 | 54 | 37 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 176 | 34 | 23 |
Magnesium | mg | 55 | 11 | 7 |
Mangan / Manganese | µg | 90 | 18 | 12 |
Selenium | µg | 11 | 2 | 1 |
Vitamin A | µg RE | 483 | 94 | 63 |
Vitamin D | µg | 6.4 | 1.2 | 0.8 |
Vitamin E | mg TE | 7 | 1.4 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.2 | 4.8 |
Vitamin C | mg | 70 | 13.6 | 9.2 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 | 0 |
Vitamin B2 | mg | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
Niasin / Niacin | mg | 4 | 0.8 | 0.5 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 | 0 |
Asid Folik / Folic Acid | µg | 65 | 13 | 9 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 3 | 0.6 | 0.4 |
Vitamin B12 | µg | 1 | 0.2 | 0.1 |
Biotin | µg | 14 | 2.7 | 1.8 |
Kolina / Choline | mg | 55 | 10.7 | 7.2 |
Inositol / Inositol | mg | 44 | 8.6 | 5.8 |
Taurina / Taurine | mg | 29 | 5.6 | 3.8 |
Karnitina/Carnitine | mg | 8 | 1.6 | 1 |
Zat Besi / Iron | mg | 5.2 | 1 | 0.7 |
Iodin / Iodine | µg | 90 | 18 | 12 |
Kuprum / Copper | mg | 0.4 | 0.1 | 0 |
Zink/Zinc | mg | 5.1 | 1 | 0.7 |
**Setiap hidangan / Per Serving = 13.1g susu rumusan / formula milk + 90ml air / water | ||||
1 pencedok rata / 1 flat scoop = 4.36g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 1
ARAHAN PENYEDIAAN
1. Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
2. Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
3. Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
4. Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
5. Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
6. Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
7. Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
8. Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
9. Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.

Boleh didapati dalam 350g, 650g, 1.3kg, 1.8kg
LACTOGEN LANGKAH 2
• Rumusan susulan untuk bayi anda dari 6-36 bulan yang mengandungi Probiotik L. reuteri
• Setiap 100g LACTOGEN mengandungi 100 juta Probiotik (L. reuteri). Probiotik membantu meningkatkan fungsi usus atau salur makanan
• Mengandungi DHA 35mg/100g
• Mengandungi ARA 35mg/100g
• Zat besi adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah
• Kalsium membantu dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGEN LANGKAH 2
MAKLUMAT PEMAKANAN/ NUTRITION INFORMATION | ||||
Purata Komposisi/ Average Composition | Setiap / Per 100g | Setiap / Per 100 Kcal | Setiap Hidangan/ Per Serving 100ml^^ | |
Tenaga / Energy | Kcal | 486 | 100 | 89 |
Lemak / Fat | g | 21.8 | 4.5 | 4 |
Yg terdiri daripada Asid Lemak Monotidaktepu / Comprising of Monounsaturated Fatty Acids | g | 10 | 2.1 | 1.8 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 4.1 | 0.8 | 0.8 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Arakidonik / Arachidonic Acid (ARA) | mg | 35 | 7.2 | 6.4 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid (Omega-6) | g | 3 | 0.6 | 0.6 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid (Omega-3) | mg | 243 | 50 | 45 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 5.5 | 1.1 | 1 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acid | g | 0.2 | 0 | 0 |
Protein | g | 14.6 | 3 | 2.7 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 57.9 | 11.9 | 10.6 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Laktosa / Lactose | g | 49.2 | 10.1 | 9.1 |
Natrium / Sodium | mg | 292 | 60 | 54 |
Kalium / Potassium | mg | 650 | 134 | 120 |
Klorida / Chloride | mg | 300 | 62 | 55 |
Kalsium / Calcium | mg | 490 | 101 | 90 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 369 | 76 | 68 |
Magnesium | mg | 56 | 12 | 10 |
Vitamin A | µg RE | 525 | 108 | 97 |
Vitamin D | µg | 8.3 | 1.7 | 1.5 |
Vitamin E | mg TE | 5 | 1 | 0.9 |
Vitamin K | µg | 37 | 7.6 | 6.8 |
Vitamin C | mg | 90 | 18.5 | 16.6 |
Vitamin B1 | mg | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Niasin / Niacin | mg | 4.8 | 1 | 0.9 |
Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Asid Folik / Folic Acid | µg | 90 | 19 | 17 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.2 | 0.7 | 0.6 |
Vitamin B12 | µg | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
Biotin | µg | 19.9 | 4.1 | 3.7 |
Zat Besi / Iron | mg | 6.5 | 1.3 | 1.2 |
Iodin / Iodine | µg | 80 | 16 | 15 |
Zink/Zinc | mg | 4 | 0.8 | 0.7 |
**Setiap hidangan / Per Serving 133ml = 18.4g susu rumusan / formula milk + 120ml air / water | ||||
1 pencedok rata / 1 flat scoop = 4.6g |
CARA PENYEDIAAN LACTOGEN LANGKAH 2
ARAHAN PENYEDIAAN
1. Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
2. Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.
3. Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
4. Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
5. Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk pada suhu 40 darjah Celsius ke dalam botol susu yang telah dibWersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. *Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
6. Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
7. Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau letakkanya dalam bekas air sejuk/ais untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
8. Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
9. Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu stau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.
Lactogrow