PRODUK LACTOGROW AKTIF
Pengambilan nutrisi yang seimbang dan mencukupi adalah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pemberian nutrien khusus ditemani dengan kasih sayang ibu bapa dapat membantu meningkatkan pencapaian dan tumbesaran anak anda.
LACTOGROW Aktif sekarang dengan AktifGro + DHA, kombinasi 18 vitamin & mineral penting serta DHA untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan Si Manja. Tinggi dalam Kalsium, Protein, Zat Besi dan Zink, berikan Si Manja anda LACTOGROW Aktif untuk tumbesaran yang baik.
LACTOGROW AKTIF

LACTOGROW AKTIF 1 - 3
AktifGro & DHA: Nutrien Pertumbuhan Penting* yang menyokong pertumbuhan aktif Si Manja anda. 90% ibu percaya kepada konsep kebaikan AktifGro untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak^.
*Merujuk kepada protein, kalsium, zat besi, zink dan vitamin A.
^Berdasarkan kajian dalaman yang dijalankan terhadap 200 ibu di Semenanjung Malaysia pada Sep 2023.
Dapatkan lebih kebaikan dengan LACTOGROW Aktif! Nikmati kebaikan DHA dan kalsium tinggi dengan hanya ~RM 1.25^ segelas.
^Berdasarkan harga runcit yang disyorkan. Harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif. 1-3 tahun 850g adalah kira-kira RM1.03 manakala harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif 4-6 tahun 850g adalah kira-kira RM0.86.
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW AKTIF 1 - 3
Saiz Hidangan: 36g | Jumlah Hidangan: 23 | ||
Purata Komposis | Setiap 100g | Setiap Hidangan 36g | |
Tenaga | kcal | 445 | 160 |
Lemak | g | 16.0 | 5.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 6.0 | 2.2 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 3.7 | 1.3 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 27.0 | 9.7 |
Asid Linoleik | g | 2.3 | 0.8 |
Asid a-Linolenik | mg | 230 | 83 |
Asid Lemak Tepu | g | 4.5 | 1.6 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 13.3 | 4.8 |
Karbohidrat | g | 62.0 | 22.3 |
Jumlah Gula | g | 43.0 | 15.5 |
Laktosa | g | 41.0 | 14.8 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 149 | 54 |
Kalsium | mg | 710 | 256 |
Magnesium | mg | 35 | 13 |
Selenium | µg | 9.0 | 3.0 |
Vitamin A | µg RE | 401 | 144 |
Vitamin D | µg | 5.9 | 2.1 |
Vitamin E | mg TE | 5.0 | 1.8 |
Vitamin K | µg | 23.0 | 8.3 |
Vitamin C | mg | 60.0 | 21.6 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin | mg | 4.5 | 1.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 94.5 | 34 |
Asid Pantotenik | mg | 2.5 | 0.9 |
Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.4 |
Biotin | µg | 15.0 | 5.4 |
Zat Besi | mg | 7.0 | 2.5 |
lodin | µg | 36 | 13 |
Zink | mg | 5.5 | 2.0 |
CARA PENYEDIAAN LACTOGROW AKTIF 1- 3
- Campurkan 7 sudu kecil susu tepung ke dalam 200ml air yang telah dimasak
- Goncang atau kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya"
JADUAL PENYUSUAN
JADUAL PENYUSUAN | |||
Umur | Kuantiti setiap penyusuan | Bilangan penyusuan sehari | |
Air yang telah dimasak (ml) | Bilangan sukatan pencedok (rata) | Susu Rumusan | |
Dari 1-3 tahun | 200 | 7 | 2 |

LACTOGROW AKTIF 4 - 6
AktifGro & DHA: Nutrien Pertumbuhan Penting* yang menyokong pertumbuhan aktif Si Manja anda. 90% ibu percaya kepada konsep kebaikan AktifGro untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak^.
*Merujuk kepada protein, kalsium, zat besi, zink dan vitamin A.
^Berdasarkan kajian dalaman yang dijalankan terhadap 200 ibu di Semenanjung Malaysia pada Sep 2023.
Dapatkan lebih kebaikan dengan LACTOGROW Aktif! Nikmati kebaikan DHA dan kalsium tinggi dengan hanya ~RM 1.25^ segelas.
^Berdasarkan harga runcit yang disyorkan. Harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif. 1-3 tahun 850g adalah kira-kira RM1.03 manakala harga setiap hidangan untuk LACTOGROW Aktif 4-6 tahun 850g adalah kira-kira RM0.86.
MAKLUMAT PEMAKANAN LACTOGROW AKTIF 4 - 6
Saiz Hidangan: 36g | Jumlah Hidangan: 23 | ||
Purata Komposis | Setiap 100g | Setiap Hidangan 36g | |
Tenaga | kcal | 446 | 134 |
Lemak | g | 16.0 | 4.8 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 6.0 | 1.8 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 3.7 | 1.1 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 27.0 | 8.1 |
Asid Linoleik | g | 2.3 | 0.7 |
Asid a-Linolenik | mg | 230 | 69 |
Asid Lemak Tepu | g | 4.5 | 1.4 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 13.5 | 4.1 |
Karbohidrat | g | 62.0 | 18.6 |
Jumlah Gula | g | 43.0 | 12.9 |
Laktosa | g | 41.0 | 12.3 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Natrium | mg | 149 | 45 |
Kalsium | mg | 710 | 213 |
Magnesium | mg | 35 | 10.5 |
Selenium | µg | 9.0 | 3.7 |
Vitamin A | µg RE | 401 | 120 |
Vitamin D | µg | 5.9 | 2.7 |
Vitamin E | mg TE | 5.0 | 1.5 |
Vitamin K | µg | 23.0 | 6.9 |
Vitamin C | mg | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin | mg | 4.5 | 1.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik | µg | 94.5 | 28.5 |
Asid Pantotenik (Vitamin B5) | mg | 2.5 | 0.8 |
Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.4 |
Biotin | µg | 15.0 | 4.5 |
Zat Besi | mg | 7.0 | 2.1 |
lodin | µg | 36 | 10.8 |
Zink | mg | 5.5 | 1.7 |
CARA PENYEDIAAN LACTOGROW AKTIF 4 - 6
- Campurkan 6 sudu kecil susu tepung ke dalam 150ml air yang telah dimasak
- Goncang atau kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya"
JADUAL PENYUSUAN
JADUAL PENYUSUAN | |||
Umur | Kuantiti setiap penyusuan | Bilangan penyusuan sehari | |
Air yang telah dimasak (ml) | Bilangan sukatan pencedok (rata) | Susu Rumusan | |
Dari 4-6 tahun | 150 | 6 | 2 |
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.