NAN HA
Sensitiviti ringan pada kanak-kanak seperti kegatalan, ruam, sakit perut dan kembung perut semuanya boleh menjadi tanda awal alahan. Protein yang betul dalam diet anak anda boleh membantu meminimumkan gejala ini. Susu Untuk Membesar NANKID OPTIPRO HA 1&2 mengandungi Gentle Protein*, iaitu protein susu lembu yang dipecahkan kepada 10x lebih kecil melalui proses NESTLÉ yang unik. Ini menjadikan protein mudah dihadam, kurang alergenik dan oleh itu, kurang berkemungkinan mencetuskan tindak balas alahan atau sensitiviti ringan pada kanak-kanak.
Produk NAN HA

Boleh didapati dalam 800g
NAN HA LANGKAH 1
Susu Rumusan Bayi NAN HA Langkah 1 ialah susu rumusan dari lahir sehingga 12 bulan ia membekalkan si manja anda dengan nutrien untuk tumbesaran dan perkembangan mereka. Susu Rumusan Bayi NAN HA Langkah 1 mengandungi campuran protein separa hidrolisis, iaitu protein susu lembu yang dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil.
Susu Rumusan Bayi NAN HA Langkah 1 juga mengandungi:
• Probiotik B. lactis yang membantu meningkatkan mikroflora usus yang bermanfaat dan boleh membantu mengurangkan berlakunya cirit-birit
• DHA dan ARA
Walau bagaimanapun, jika si manja sudah mempunyai alahan kepada protein susu lembu, jangan berikan Susu Rumusan Bayi NAN HA Langkah 1 tanpa nasihat profesional kesihatan anda. Pengenalan mana-mana susu rumusan atau susu lembu lain hanya boleh dibuat di bawah pengawasan profesional kesihatan.
MAKLUMAT PEMAKANAN NAN HA LANGKAH 1
MAKLUMAT PEMAKANAN / NUTRITIONAL INFORMATION | ||||
Average Composition | Kcal | Per 100g | Per 100kcal | Per Serving (100ml) |
Tenaga / Energy | kcal | 512 | 100 | 67 |
Lemak / Fat | g | 22.6 | 4.9 | 3.0 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 8.1 | 1.6 | 1.1 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 4.4 | 0.9 | 0.6 |
Asid Arakidonik / Arachidonic Acid (ARA) | mg | 61.0 | 13.3 | 8.0 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 61.0 | 13.3 | 8.0 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | g | 3.9 | 0.8 | 0.5 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid | mg | 360 | 78.4 | 47.2 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 11.0 | 2.4 | 1.4 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acid | g | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 11.5 | 2.5 | 1.5 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 58.1 | 12.7 | 7.6 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 58.1 | 12.7 | 7.6 |
Laktosa / Lactose | g | 58.1 | 12.7 | 7.6 |
Natrium / Sodium | mg | 210 | 46 | 28 |
Kalium / Potassium | mg | 675 | 147 | 88 |
Klorida / Chloride | mg | 340 | 74 | 45 |
Kalsium / Calcium | mg | 346 | 75 | 45 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 231 | 50 | 30 |
Magnesium | mg | 50 | 11 | 7 |
Mangan / Manganese | μg | 96 | 21 | 13 |
Selenium | μg | 12 | 3 | 2 |
Vitamin A | μg RE | 490 | 107 | 64 |
Vitamin D | μg | 6.9 | 1.5 | 0.9 |
Vitamin E | mg TE | 6.0 | 1.3 | 0.8 |
Vitamin K | μg | 37 | 8 | 5 |
Vitamin C | mg | 72.0 | 15.7 | 9.4 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Niasin / Niacin | mg | 4.5 | 1.0 | 0.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Asid Folik / Folic Acid | μg | 76 | 17 | 10 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 5.5 | 1.2 | 0.7 |
Vitamin B12 | μg | 1.7 | 0.4 | 0.2 |
Biotin | μg | 11.5 | 2.5 | 1.5 |
Kolin / Choline | mg | 46.0 | 10 | 6.0 |
Inositol | mg | 38.0 | 8.3 | 5.0 |
Taurina / Taurine | mg | 33 | 7 | 4 |
L-karnitina / L-carnitine | mg | 8 | 2 | 1 |
L-fenilalanina / L-phenylalanine | mg | 550 | 107.4 | 72 |
L-histidina / L-histidine | mg | 264 | 51.6 | 35 |
Zat Besi / Iron | mg | 5.0 | 1.1 | 0.7 |
Iodin / Iodine | μg | 80 | 17 | 10 |
Kuprum / Copper | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Zink / Zinc | mg | 4.6 | 1.0 | 0.6 |
Nukleotida / Nucleotides | mg | 15.0 | 3.3 | 2 |
MENGANDUNGI 1x106 cfu/g KULTUR PROBIOTIK / CONTAINS 1x106 cfu/g OF PROBIOTIC CULTURES Saiz pencedok / Scoop size = 4.4g *Setiap hidangan / Per serving 100ml = 13.1g susu rumusan / formula milk + 90ml air / water |
CARA PENYEDIAAN NAN HA LANGKAH 1
ARAHAN PENYEDIAAN
1. Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
2. Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering
3. Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
4. Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
5. Tuang air yang telah dididihkan dan dlibiarkan sejuk kepada suhu 40℃ ke dalam botol susu yang telah dibersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku.
*Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
6. Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
7.Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau lefakkanya dalam bekas air sejuk / ais. Untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pasfikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
8. Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
9. Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.

Boleh didapati dalam 800g
NAN HA LANGKAH 2
Susu Rumusan Susulan NAN HA Langkah 2 ialah susu rumusan susulan protein whey hidrolisis separa yang direka untuk si manja dari 6-36 bulan. Produk ini tidak boleh diberikan kepada si manja di bawah umur 6 bulan. Ia membekalkan si manja anda dengan nutrien untuk tumbesaran dan perkembangan mereka. Ia mengandungi campuran protein terhidrolisis sebahagiannya, iaitu protein susu lembu yang dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil.
Susu Rumusan Susulan NAN HA Langkah 2 juga mengandungi:
• Probiotik B. lactis yang membantu meningkatkan mikroflora usus yang bermanfaat dan boleh membantu mengurangkan berlakunya cirit-birit.
• DHA dan ARA
MAKLUMAT PEMAKANAN NAN HA LANGKAH 2
MAKLUMAT PEMAKANAN/ NUTRITION INFORMATION | ||||
Purata Komposisi/ Average Composition | kcal | Setiap / Per 100g | Setiap / Per 100 Kcal | Setiap Hidangan/ Per Serving 200ml^^ |
Tenaga / Energy | kcal | 494 | 100 | 133 |
Lemak / Fat | g | 23.0 | 4.7 | 6.2 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 7.2 | 1.5 | 1.9 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 3.8 | 0.8 | 1.0 |
Asid Arakidonik / Arachidonic Acid (ARA) | mg | 49.0 | 9.9 | 13.2 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 49.0 | 9.9 | 13.2 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | g | 3.4 | 0.7 | 0.9 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid | mg | 310.0 | 62.8 | 83.7 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 10.0 | 2.0 | 2.7 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acid | g | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Protein | g | 14.8 | 3.0 | 4.0 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 56.9 | 11.5 | 15.4 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 56.9 | 11.5 | 15.4 |
Laktosa / Lactose | g | 56.9 | 11.5 | 15.4 |
Natrium / Sodium | mg | 296 | 59.9 | 79.9 |
Kalium / Potassium | mg | 664 | 134.4 | 179.3 |
Klorida / Chloride | mg | 320 | 64.8 | 86.4 |
Kalsium / Calcium | mg | 535 | 108.3 | 144.5 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 360 | 72.9 | 97.2 |
Magnesium | mg | 45 | 9.1 | 12.2 |
Selenium | μg | 10.5 | 2.1 | 2.8 |
Vitamin A | μg RE | 460 | 93.1 | 124.2 |
Vitamin D | μg | 8.5 | 1.7 | 2.3 |
Vitamin E | mg TE | 8 | 1.6 | 2.2 |
Vitamin K | μg | 40.0 | 8.1 | 10.8 |
Vitamin C | mg | 75.0 | 15.2 | 20.3 |
Vitamin B1 | mg | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
Niasin / Niacin | mg | 4.0 | 0.8 | 1.1 |
Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Asid Folik / Folic Acid | μg | 113 | 22.9 | 30.5 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 4.6 | 0.9 | 1.2 |
Vitamin B12 | μg | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
Biotin | μg | 12.5 | 2.5 | 3.4 |
Zat Besi / Iron | mg | 7.2 | 1.5 | 1.9 |
Iodin / Iodine | μg | 100 | 20.2 | 27.0 |
Kuprum / Copper | mg | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Zink / Zinc | mg | 4.4 | 0.9 | 1.2 |
MENGANDUNGI 106 cfu/g KULTUR PROBIOTIK / CONTAINS 106 cfu/g OF PROBIOTIC CULTURES Saiz Pencedok / Scoop Size = 4.5g *Setiap hidangan / Per Serving 200ml = 27g susu rumusan / formula milk + 180ml air / water |
CARA PENYEDIAAN NAN HA LANGKAH 2
ARAHAN PENYEDIAAN
1. Letakkan botol susu dan peralatan persediaan yang bersih ke dalam air. Pastikan ia tenggelam sepenuhnya dan tiada gelembung udara yang terperangkap.
2. Tutup periuk dengan penutup dan biar mendidih sehingga menggelegak. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering
3. Cuci tangan dengan sabun dan air. Keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur.
4. Baca arahan pada label susu formula untuk sukatan air dan susu yang tepat. Susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan boleh membuat anak anda sakit.
5. Tuang air yang telah dididihkan dan dlibiarkan sejuk kepada suhu 40℃ ke dalam botol susu yang telah dibersih dan disteril. Gunakan termometer tanpa merkuri yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku.
*Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.
6. Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.
7.Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau lefakkanya dalam bekas air sejuk / ais. Untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pasfikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.
8. Semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Sejukkan secukupnya jika perlu.
9. Beri susu kepada anak. Buang lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.
NANKID HA